Ringversuche (Leitung Prof. Dr. med. Arndt Hartmann)
Ringversuch | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
BRCA1/2 Mutation Analysis (MolPath; Panelinstitut) | X | |||
BRCA1-2 Prostata | X | |||
BRCA1-2 Prostata Lead-Panelinstitut | X | |||
CD117 | X | |||
CD117 Panelinstitut | X | X | ||
DNA-Mismatch-Repair | X | |||
EGFR Panelinstitut (2021) | X | |||
ESP/QuIP (NSCLC): ALK (IHC) | X | |||
ESP/QuIP (NSCLC): ALK (ISH) | X | |||
ESP/QuIP (NSCLC): BRAF | X | |||
ESP/QuIP (NSCLC): EGFR | X | |||
ESP/QuIP (NSCLC): KRAS | X | |||
ESP/QuIP (NSCLC): ROS1 | X | |||
FGFR3 | ||||
GIST Zertifikat | X | |||
GIST (MolPath; Panelinstitut) | X | |||
HER2-low Mammakarzinom (Digital Readout Test; Panelinstitut) | X | |||
HER2-low Mammakarzinom (IHC + ISH; Panelinstitut) | X | |||
HER2 Magen_IHC | X | |||
HER2 Magen_ISH | ||||
HPV | X | |||
HRD Ovarial-Ca (MolPath) | X | |||
HRD Ovarial-Ca (MolPath; Panelinstitut) | X | |||
IRV-EGFR Exon (MolPath) | X | |||
Keratine Prostatakarzinom (Panelinstitut) | X | |||
Keratine Prostatakarzinom | X | |||
KlonML-B-Zellen | ||||
KlonML-T-Zellen | ||||
KRAS p.G12C NSCLC (MolPath) | X | |||
KRAS p.G12C NSCLC (MolPath) Panelinstitut | X | |||
MSI | X | |||
Multigen Ringversuch - NGS (umfassendes Genpanel > 1 MB) | X | |||
Multigen Ringversuch - NGS (NSCLC Marker/nNGM Genpanel) | X | |||
Neuroendokrine Marker | X | |||
Neuroendokrine Marker (Panelinstitut) | X | X | X | |
nNGM Performance-Testung | X | |||
p16 HNSCC (IHC) | X | X | ||
p16 HNSCC (IHC) Lead-Panelinstitut | X | X | X | |
Panel ER | ||||
PD-L1 | X | X | ||
PD-L1 CPS TNBC & Cervix international (Lead-Panelinstitut) | X | |||
PD-L1 HNSCC | X | |||
PD-L1 CPS HNSCC & EC/ESCC international (Lead-Panelinstitut) | X | |||
PD-L1 NSCLC | X | |||
PD-L1 Panelinstitut HNSCC (Run1) | X | X | ||
PD-L1 Urothelkarzinom | X | |||
PIK3CA Mamma Gewebe (MolPath) Zertifikat | X | |||
PIKA3CA Mamma (MolPath) Lead-Panelinstitut | X | |||
PIK3CA Liquid (Panelinstitut) | ||||
PIK3CA Liquid | ||||
PIK3CA Gewebe | ||||
RAS | ||||
RET Mutationsanalyse (MolPath) | X | |||
RET Fusionen (NGS) | X | |||
RET Fusionen (ISH) | X | |||
TERT Mutation Analysis (Panelinstitut) | X |
Anmerkung
„X“ bezeichnet die Teilnahme am Ringversuch in dem Jahr.
Kein „X“ bedeutet also NICHT, dass der Teilnehmer in dem Jahr nicht bestanden hat.
Ansprechpartner Ringversuchsteilnahmen
Prof. Dr. med. Florian Haller
Professur für Diagnostische Molekularpathologie | Ärztliche Leitung Molekulare Diagnostik | ZPM
Telefon: 09131 85-35677
E-Mail: florian.haller(at)uk-erlangen.de
Ansprechpartner Ringversuche Lead-Panel-Institut | Ausrichtung
PD Dr. med. Markus Eckstein
Oberarzt | Leitung Studien- und Ringversuchszentrale | Ärztliche Leitung Eingangslabor
Telefon: 09131 85-47792