Ringversuch | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALK-IHC | X | |||||
ALK-ISH | ||||||
BRAF | X | X | X | X | ||
BRCA1 | X | |||||
CD117 | X | X | ||||
Chromogranin | X | |||||
ER Mamma | X | X | ||||
EGFR | X | X | ||||
ERez_161 | X | |||||
GIST | X | |||||
HER2 Magen_IHC | X | |||||
HER2 Magen_ISH | X | |||||
HER2_Mamma | X | |||||
HER2 Mamma_ISH | X | X | X | |||
HPV | X | |||||
PR-Mamma | X | X | ||||
Keratine | X | |||||
Ki-67 | X | X | ||||
KlonML-B-Zellen | X | X | ||||
KlonML-T-Zellen | X | |||||
MLH1 | X | |||||
MMRD | X | X | ||||
MSI | X | X | ||||
NEM (Immunhisto) | X | |||||
Östrogen-Rez | X | |||||
Panel ER | X | |||||
PIK3CA Gewebe | X | |||||
PIK3CA Liquid | X | |||||
PD-L1 | X | X | ||||
PRez_161 | X | |||||
Progesteron-Rez | X | |||||
RAS | X | X | ||||
RAS-Mutationsanalyse | X | |||||
T790M | X | X | ||||
TBC-PCR | X | |||||
UK Panel ER | X | |||||
UK PIK3CA Gewebe | X | |||||
UK PIK3CA Liquid | X | |||||
UK PD-L1 HNSCC | X |
„X“ bezeichnet die Teilnahme am Ringversuch in dem Jahr.
Kein „X“ bedeutet also NICHT, dass der Teilnehmer in dem Jahr nicht bestanden hat.